Конструкция - 48-ми прядная плетёная с сердечником низкого растяжения, оплётка из некручёных цветных нитей, термообработанная.
Технические характеристики волокна оплётки и сердечника - Нить полиамидная высокопрочная 93,5 текс, цветная + нить полиамидная высокопрочная 187 текс, производства ОАО «Гродно Азот».
Предназначены для обеспечения безопасности при выполнении спасательных работ, различных технических действий на высоте (промышленный альпинизм и строительные работы), а также в спортивных походах (альпинизм, спелеология, скалолазание, туризм и т.п.) и при других работах. Могут быть использованы как средство индивидуальной защиты от падения с высоты и в целях, не связанных с обеспечением безопасности (для оснащения яхт, воздушных шаров, в рыболовстве и т.д.), если их характеристики удовлетворяют требованиям области применения.
Качество подтверждено сертификатом качества на соответствие ГОСТ EN 1891-2014 и ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
| Диаметр, мм | Ориентировочный вес, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кгс |
| 14 мм, "Подъём" арт. 9616 008 14 | 128 | 5,8 | 4000 |
| 16 мм, "Подъём" арт. 9616 008 16 | 171 | 7,8 | 5600 |
| Внимание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных | |||
| Диаметр, мм | Ориентировочный вес, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кгс |
| 9 мм, арт. 9616 005 09 | 56 | 18 | 2000 |
| 10 мм, арт. 9616 005 10 | 68 | 15 | 2800 |
| 11 мм, арт. 9616 005 11 | 79 | 13 | 3000 |
| 12 мм, арт. 9616 005 12 | 84 | 12 | 3200 |
| Диаметр, мм | Ориентировочный вес, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кгс |
| «Скала S 9» арт. st 9616 005 09, 9 мм | 56 | 18 | 2000 |
| «Скала S 10» арт. st 9616 005 10, 10 мм | 69 | 15 | 2800 |
| «Скала S 11» арт. st 9616 005 11, 11 мм | 80 | 13 | 3000 |
| «Скала S 12» арт. st 9616 005 12, 12 мм | 85 | 12 | 3200 |
| Диаметр, мм | Ориентировочный вес 1 м в гр | Разрывная нагрузка, кгс |
| 10 мм | 67 | 3000 |
| 10,5 мм | 70 | 3150 |
| 11 мм | 75 | 3800 |
| 12 мм | 88 | 4000 |
| Диаметр, мм | Ориентировочный вес 1 м в гр | Разрывная нагрузка, кгс |
| 10 мм | 68 | 2600 |
| 11 мм | 75 | 3100 |
| 12 мм | 90 | 3500 |
!Внимание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных!