| Артикул | Размер, мм | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Применяемость | Длина бухты, м | Цена, руб. |
| СП12 (HS9) | 9-15 | 12 | 1,7 | 1SN6, электрические кабели | 100 | 50,00 |
| СП16 (HS13) | 13-18 | 16 | 2,0 | 1SN6/8/10 2SN6/8/10 | 50 | 60,00 |
| СП20 (HS16) | 16-22 | 20 | 2,3 | 1SN10/12 2SN8/10/12 | 80,00 | |
| СП25 (HS20) | 20-27 | 25 | 2,5 | 1SN12/16/19 2SN12/16/19 | 25 | 120,00 |
| СП29 (HS24) | 24-30 | 29 | 2,4 | 2SN16 | 140,00 | |
| СП32 (HS27) | 27-36 | 32 | 2,9 | 1SN19/25 2SN19 4SP16 | 160,00 | |
| СП35 (HS30) | 30-40 | 35 | 3,0 | 1SN25 2SN25 4SH19/25 | 180,00 | |
| СП40 (HS34) | 34-50 | 40 | 3,1 | 1SN25/31/38 2SN25/31 | 220,00 | |
| СП50 (HS44) | 44-56 | 50 | 3,6 | 1SN38 2SN31/38 | 300,00 | |
| СП63 (HS55) | 55-75 | 63 | 3,7 | 2SN38, 4SH38, 1SN51 | 460,00 | |
| СП75 (HS66) | 66-95 | 75 | 4,4 | 2SN51, 4SH51 | 510,00 | |
| СП90 (HS81) | 81-110 | 90 | 4,5 | пучки рукавов и кабелей | 18 | 670,00 |
| СП110 (HS100) | 100-125 | 110 | 5,9 | 12 | 800,00 | |
| СП125 (HS112) | 112-140 | 125 | 6,0 | 10 | 1 100,00 | |
| СП140 (HS125) | 125-155 | 140 | 6,5 | 8 | 1 400,00 | |
| СП159 (HS145) | 145-180 | 159 | 7,0 | 6 | 1 700,00 |
Защитные пластиковые спирали СП разработаны с учетом повышенных требований к истиранию и ударным нагрузкам, что позволяет защищать РВД в самых сложных условиях эксплуатации, а это крайне важно при работе техники вдали от баз снабжения. Кроме того, пластиковые защитные спирали защищают рукава высокого давления и кабеля от воздействия разрушающего ультрафиолетового излучения, тем самым препятствуя ускоренному старению резинового слоя рукава.
Диаметр спирали, её шаг, состав полимерной композиции, радиус скругления кромки – соответствуют ТУ.