Характеристики и стоимость за метр с НДС 20%
Артикул | для РВД, мм | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки W, мм | Шаг Р, мм | Длина бухты | Цена, р/м |
СП12 (HS9) | 9-13 | 12 | 9,6 | 1,2 | 10 | 100/50 м | 60 руб. |
СП16 (HS13) | 13-18 | 16 | 13,4 | 1,3 | 14 | 50 м | 75 руб. |
СП20 (HS16) | 16-22 | 20 | 16 | 2.0 | 16 | 50 м | 95 руб. |
СП25 (HS20) | 20-27 | 25 | 20,6 | 2,2 | 20.5 | 25 м | 135 руб. |
СП29 (HS24) | 24-30 | 29 | 24 | 2,4 | 22 | 165 руб. | |
СП32 (HS27) | 27-36 | 32 | 27 | 2,9 | 25 | 200 руб. | |
СП35 (HS30) | 30-40 | 35 | 30 | 2,7 | 26.5 | 230 руб. | |
СП40 (HS34) | 34-50 | 40 | 34,6 | 2,7 | 30 | 250 руб. | |
СП50 (HS44) | 44-55 | 50 | 43.2 | 3,4 | 33 | 350 руб. | |
СП63 (HS55) | 55-75 | 63 | 55,6 | 3,7 | 38 | 510 руб. | |
СП75 (HS66) | 66-95 | 75 | 66,2 | 4,4 | 42 | 590 руб. | |
СП90 (HS81) | 81-110 | 90 | 80.2 | 4.9 | 46 | 18 м | 750 руб. |
СП110 (HS100) | 100-125 | 110 | 99 | 5,5 | 48 | 12 м | 900 руб. |
СП125 (HS112) | 112-140 | 125 | 113 | 6.0 | 58 | 10 м | 1 150 руб. |
СП140 (HS125) | 125-155 | 140 | 127 | 6.5 | 58 | 8 м | 1 600 руб. |
СП150 (HS145) | 145-180 | 159 | 145 | 7.0 | 65 | 6 м | 1 800 руб. |
Защитные пластиковые спирали СП разработаны с учетом повышенных требований к истиранию и ударным нагрузкам, что позволяет защищать РВД в самых сложных условиях эксплуатации, а это крайне важно при работе техники вдали от баз снабжения. Кроме того, пластиковые защитные спирали защищают рукава высокого давления и кабеля от воздействия разрушающего ультрафиолетового излучения, тем самым препятствуя ускоренному старению резинового слоя рукава.
Диаметр спирали, её шаг, состав полимерной композиции, радиус скругления кромки – соответствуют ТУ.