Характеристики и стоимость за метр с НДС 20%
Артикул | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки W, мм | Шаг Р, мм | для РВД, мм | Цена |
СП12 | 12 | 9,6 | 1,2 | 11 | 9-13 мм, 1SN6, эл.кабель | 60 руб. |
СП16 | 16 | 13 | 2,0 | 13 | 13-18 мм, 1SN6/8/10 2SN6/8/10 | 80 руб. |
СП20 | 20 | 16 | 2,3 | 20 | 16-22 мм, 1SN10/12 2SN8/10/12 | 90 руб. |
СП25 | 25 | 20,6 | 2,4 | 22 | 20-27 мм, 1SN6/8/10 2SN6/8/10 | 130 руб. |
СП29 | 29 | 24 | 2,4 | 22 | 24-30 мм, 2SN16 | 160 руб. |
СП32 | 32 | 27 | 2,9 | 23 | 27-36 мм, 1SN19/25 2SN19 4SP16 | 180 руб. |
СП35 | 35 | 30 | 2,7 | 26 | 30-40 мм, 1SN25 2SN25 4SH19/25 | 200 руб. |
СП40 | 40 | 34,6 | 2,7 | 25 | 34-50 мм, 1SN25/31/38 2SN25/31 | 210 руб. |
СП50 | 50 | 43 | 3,5 | 32 | 43-55 мм, 1SN38 2SN31/38 | 270 руб. |
СП63 | 63 | 55,4 | 3,8 | 36 | 55-67 мм, 2SN38, 4SH38, 1SN51 | 430 руб. |
СП75 | 75 | 66 | 4,5 | 41,5 | 66-80 мм, 2SN51, 4SH51 | 500 руб. |
СП90 | 90 | 80 | 5 | 46 | 80-98 мм | 650 руб. |
СП110 | 110 | 99 | 5,5 | 52,5 | 99-115 мм | 1000 руб. |
СП125 | 125 | 113,5 | 5,7 | 58 | 113-130 мм | 1 100 руб. |
СП140 | 140 | 128 | 6 | 60 | 128-150 мм | 1 400 руб. |
СП150 | 150 | 137 | 6,6 | 63 | 136-160 мм | 1 500 руб. |
Защитные пластиковые спирали СП разработаны с учетом повышенных требований к истиранию и ударным нагрузкам, что позволяет защищать РВД в самых сложных условиях эксплуатации, а это крайне важно при работе техники вдали от баз снабжения. Кроме того, пластиковые защитные спирали защищают рукава высокого давления и кабеля от воздействия разрушающего ультрафиолетового излучения, тем самым препятствуя ускоренному старению резинового слоя рукава.
Диаметр спирали, её шаг, состав полимерной композиции, радиус скругления кромки – соответствуют ТУ.
Особенности